|
Matrikel. |
H. |
T. |
|
1741129 |
41 | 41 |
| 1338796 | 50 | 45 |
| 1787594 | 15 | 36 |
| 1803289 | 10 | 15 |
| 1787844 | 15 | 25 |
| 1600490 | 50 | 64 |
| 1761560 | 67 | 60 |
| 1704182 | 50,5 | 67 |
| 1828317 | 54,5 | 27 |
| 1553728 | 54,5 | 47 |
| 1576050 | 50 | 42 |
| 1617704 | 50 | 40 |
| 1238349 | 64,5 | 68 |
| 1801486 | 79,5 | 51 |
| 1644013 | 79,5 | 57 |
| 1557709 | 59 | 61 |
| 1571955 | 59 | 70 |
| 1553777 | 64,5 | 74 |
| 1483380 | 64,5 | 67 |
| 1459139 | 63 | 40 |
| 1348032 | 63 | 20 |
| 1392898 | 59 | 47 |
| 1608402 | 76 | 54 |
| 1794518 | 53 | 69 |
| 1649948 | 52,5 | 52 |
| 1657948 | 53 | 60 |
| 1820128 | 68,5 | 75 |
| 1527844 | 50 | 53,5 |
| 1694145 | 50 | 48 |
| 1714405 | 57,5 | 54 |
| 1525009 | 60,5 | 74 |
| 1446854 | 50,5 | 41 |
| 1238076 | 62,5 | 98 |
| 1805258 | 72 | 45 |
| 1818287 | 72 | 55 |
| 1052855 | 60,5 | 54 |
Zugelassen ist, wessen Matrikelnummer blau unterleget ist.
Mindest Punktzahl bei den Testaten: 40
Mindest Punktzahl bei den Hausaufgaben: 50