Matrikelnr. Gruppe Anwesend.   Hausaufg.   Fach Probe
1490262 5 120 69,5 132 59 Info 0
1499420 5 120 72 132 71,5 Info 0
1827890 5 120 57 132 57 Info 0
1823452 5 120 62,5 132 68 Info 12
1608402 5 120 75 132 70,5 Info 27
1787578 5 120 72,5 132 69 Info 30
1804216 5 120 80 132 56,5 Info 23
1594592 5 120 62,5 132 67,5 Info 0
1730761 5 120 57 132 61 Info 0
1571955 7 132 96,5 132 76,5 Info 29
1553777 7 132 87 132 88 Info 16
1483380 7 132 84,5 132 88 Info 19
1803289 7 132 86,5 132 60,5 Info 28
1787594 7 132 86 132 60,5 Info 23
1787844 7 132 77 132 60,5 Info 0
1727549 7 132 98 132 78,5 Info 28
1723545 7 132 73 132 78,5 Info 38
1494878 7 132 55 132 71 Info 0
1488716 7 132 80 132 70,5 Info 0
1430245 7 132 71,5 132 71 Info 18
1741598 7 132 72 132 52 Info 0
1741129 7 132 79,5 132 52 Info 0
1392898 7 132 76 132 75,5 Info 0
1527844 7 132 81 132 71 KoPho 0
1186504 7 132 75 132 71 Info 0
1379286 7 132 79,5 132 69,5 Info 0
1694145 7 132 66,5 132 42 Info 0
Gelb bedeutet zugelassen